Naak Energy Bar Almond/Chocolate
Κωδικός: NAK-EBAC1B-ALC
SportsNutrition Bar Καφεΐνη
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 13g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 273mg__SS24 |
Υδρογονάνθρακες: | 22g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 6g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 180kcal |
3.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Bar Banana/Chocolate
Κωδικός: NAK-EBBC1B-BAC
SportsNutrition Bar Καφεΐνη
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 13g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 273mg__SS24 |
Υδρογονάνθρακες: | 22g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 6g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 180kcal |
3.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Bar Berries/Nuts
Κωδικός: NAK-EBBN12-BEN
SportsNutrition Bar
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 9g |
Ζάχαρη: | 14g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 500mg, Κάλιο 204mg |
Υδρογονάνθρακες: | 20g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 7g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 200kcal |
3.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Bar Caramel Macchiato
Κωδικός: NAK-EBCM12-CAM
SportsNutrition Bar Καφεΐνη
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 13g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 273mg |
Υδρογονάνθρακες: | 22g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 6g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 180kcal |
3.5€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Bar Mocha
Κωδικός: NAK-EBMO12-MOC
SportsNutrition Bar Καφεΐνη
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 13g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 273mg |
Υδρογονάνθρακες: | 22g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 6g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 180kcal |
3.5€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Bar Peanut Butter/Chocolate
Κωδικός: NAK-EBPC12-PBC
SportsNutrition Bar
Βάρος: | 50g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 9g |
Ζάχαρη: | 14g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 500mg, Κάλιο 204mg |
Υδρογονάνθρακες: | 20g |
Πρωτεΐνη: | 7g |
Ίνες: | 7g |
Καφεΐνη: | 65mg |
Ενέργια: | 200kcal |
3.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Ultra Energy Drink Mix Lime
Κωδικός: NAK-EDLIBX1-LME
SportsNutrition Powder
Βάρος: | 72g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 0.6g |
Ζάχαρη: | 30g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 200mg, Ασβέστιο 30.6mg, Μαγνήσιο 52mg |
Θερμίδες: | 250kcal |
Υδρογονάνθρακες: | 55g |
Πρωτεΐνη: | 8g |
Ίνες: | 1g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Ultra Energy Drink Mix Neutral
Κωδικός: NAK-EDNEBX1-NEU
SportsNutrition Powder __ FW24
Βάρος: | 72g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 0.6g |
Ζάχαρη: | 30g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 200mg, Ασβέστιο 30.6mg, Μαγνήσιο 52mg |
Θερμίδες: | 250kcal |
Υδρογονάνθρακες: | 55g |
Πρωτεΐνη: | 8g |
Ίνες: | 1g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Ultra Energy Drink Mix Peach Apricot
Κωδικός: NAK-EDPABX1-PEAP
SportsNutrition Powder __ FW24
Βάρος: | 72g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 0.6g |
Ζάχαρη: | 30g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 200mg, Ασβέστιο 30.6mg, Μαγνήσιο 52mg |
Θερμίδες: | 250kcal |
Υδρογονάνθρακες: | 55g |
Πρωτεΐνη: | 8g |
Ίνες: | 1g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Ultra Energy Drink Mix Salted Soup
Κωδικός: NAK-EDSSBX1-SAS
SportsNutrition Powder __ FW24
Βάρος: | 72g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 0.6g |
Ζάχαρη: | 30g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 200mg, Ασβέστιο 30.6mg, Μαγνήσιο 52mg |
Θερμίδες: | 250kcal |
Υδρογονάνθρακες: | 55g |
Πρωτεΐνη: | 8g |
Ίνες: | 1g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Ultra Energy Drink Mix Watermelon
Κωδικός: NAK-EDWMBX1-WMN
SportsNutrition Powder
Βάρος: | 72g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 0.6g |
Ζάχαρη: | 30g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 400mg, Κάλιο 200mg, Ασβέστιο 30.6mg, Μαγνήσιο 52mg |
Θερμίδες: | 250kcal |
Υδρογονάνθρακες: | 55g |
Πρωτεΐνη: | 8g |
Ίνες: | 1g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Gel Chocolate
Κωδικός: NAK-EGCH1B-CHO
SportsNutrition FW24
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
3.75€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Gel Salted Maple
Κωδικός: NAK-EGSM1B-SMA
SportsNutrition FW24
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
3.5€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Puree Sweet Potatoes Butternut Squash
Κωδικός: NAK-EPSBBX1-SPB
SportsNutrition Puree
Βάρος: | 90g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 8.1g |
Ζάχαρη: | 13g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 340mg, Κάλιο 185mg, Ασβέστιο 43mg, Σίδηρος 1mg |
Θερμίδες: | 200 |
Υδρογονάνθρακες: | 26g |
Πρωτεΐνη: | 5g |
Ίνες: | 2g |
4.0€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Waffle Berry
Κωδικός: NAK-EWBE12-BER
SportsNutrition Waffle __ FW24
Βάρος: | 30g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 8g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 280mg, Κάλιο 45mg, Ασβέστιο 15mg, Σίδηρος 0.75mg |
Θερμίδες: | 140 |
Υδρογονάνθρακες: | 17g |
Πρωτεΐνη: | 3g |
2.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Waffle Chocolate
Κωδικός: NAK-EWCH12-CHO
SportsNutrition Waffle
Βάρος: | 30g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 8g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 280mg, Κάλιο 45mg, Ασβέστιο 15mg, Σίδηρος 0.75mg |
Θερμίδες: | 140 |
Υδρογονάνθρακες: | 17g |
Πρωτεΐνη: | 3g |
2.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Waffle Maple Syrup
Κωδικός: NAK-EWMS12-MAS
SportsNutrition Waffle
Βάρος: | 30g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 8g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 280mg, Κάλιο 45mg, Ασβέστιο 15mg, Σίδηρος 0.75mg |
Θερμίδες: | 140 |
Υδρογονάνθρακες: | 17g |
Πρωτεΐνη: | 3g |
2.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Waffle Salted Caramel
Κωδικός: NAK-EWSC12-SAC
SportsNutrition Waffle
Βάρος: | 30g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 8g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 280mg, Κάλιο 45mg, Ασβέστιο 15mg, Σίδηρος 0.75mg |
Θερμίδες: | 140 |
Υδρογονάνθρακες: | 17g |
Πρωτεΐνη: | 3g |
2.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση
Naak Energy Waffle Vanilla
Κωδικός: NAK-EWVA12-VAN
SportsNutrition Waffle
Βάρος: | 30g |
Κατάλληλο: | Running, Trekking |
Fat: | 7g |
Ζάχαρη: | 8g |
Ηλεκτρολύτες: | Νάτριο 280mg, Κάλιο 45mg, Ασβέστιο 15mg, Σίδηρος 0.75mg |
Θερμίδες: | 140 |
Υδρογονάνθρακες: | 17g |
Πρωτεΐνη: | 3g |
2.25€
Διαθεσιμότητα:
Άμεση